第2回声楽アンサンブルコンテスト全国大会
高等学校部門審査結果
平成21年3月21日(土) 福島市音楽堂
出演順 団体名 県名 審   査   員   名 判定 総合 備考
浅井 敬壹 鈴木 輝昭 高橋 啓三 長谷川 冴子 藤井 宏樹 皆川 達夫 P.フィリップス 勝点 順位
31 岩手県立不来方高等学校音楽部 岩手 3 1 12 2 1 1 1 31 0 0 31 1 本選出場
1 福島県立橘高等学校合唱団 福島 2 1 5 6 3 12 14 30 1 0 30 2 本選出場
3 宮城県第三女子高等学校音楽部 宮城 5 3 14 1 1 6 21 30 1 0 30 2 本選出場
27 栃木県立真岡女子高等学校合唱部 栃木 18 4 29 4 7 1 5 28 3 0 28 4
12 福島県立会津学鳳中学校・高等学校合唱部 福島 1 9 23 8 7 4 6 26 4 1 26.5 5
17 郡山女子大学附属高等学校音楽部A 福島 8 15 1 9 4 9 20 26 5 0 26 6
32 愛媛県立西条高等学校合唱部 愛媛 7 5 7 15 6 13 9 24 6 1 24.5 7
6 鹿児島女子高等学校音楽部 鹿児島 4 18 7 18 9 11 4 22 8 1 22.5 8
24 福島県立喜多方高等学校音楽部 福島 11 6 3 20 13 23 6 21 8 2 22 9
30 福島県立葵高等学校 福島 12 15 3 3 18 10 30 22 9 0 22 9
23 鶴岡東高等学校合唱部 山形 20 9 5 5 23 3 21 21 9 1 21.5 11
29 群馬県立富岡東高等学校音楽部 群馬 22 6 27 10 12 15 10 19 11 1 19.5 12
14 青森県立八戸東高等学校音楽部 青森 19 8 16 7 13 18 14 19 12 0 19 13
20 郡山女子大学附属高等学校音楽部B 福島 14 19 13 13 4 6 29 19 12 0 19 13
15 宮崎県立妻高校女声合唱団 宮崎 10 12 14 11 15 5 23 18 13 0 18 15
26 高松コケットリー・ファクトリー(高松第一高等学校合唱部) 香川 24 17 1 14 15 16 6 16 14 1 16.5 16
その他 優良賞